完整开奖数据 · 和值/跨度/分布 · 彩民高频问题
和值走势 (近30期)
近1000期开奖记录 (最近50条预览)| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24186 | 2025-03-21 | 7 2 9 | 18 | 7 | 奇奇奇 |
| 24185 | 2025-03-20 | 4 1 6 | 11 | 5 | 偶奇偶 |
| 24184 | 2025-03-19 | 0 3 8 | 11 | 8 | 偶奇偶 |
| 24183 | 2025-03-18 | 5 5 9 | 19 | 4 | 奇奇奇 |
| 24182 | 2025-03-17 | 2 6 1 | 9 | 5 | 偶奇奇 |
| 24181 | 2025-03-16 | 7 0 4 | 11 | 7 | 奇偶偶 |
| 24180 | 2025-03-15 | 3 3 7 | 13 | 4 | 奇奇奇 |
| 24179 | 2025-03-14 | 8 2 2 | 12 | 6 | 偶偶偶 |
| 24178 | 2025-03-13 | 1 9 5 | 15 | 8 | 奇奇奇 |
| 24177 | 2025-03-12 | 6 0 3 | 9 | 6 | 偶奇奇 |
| 24176 | 2025-03-11 | 4 4 8 | 16 | 4 | 偶偶偶 |
| 24175 | 2025-03-10 | 2 7 0 | 9 | 7 | 偶奇偶 |
| 24174 | 2025-03-09 | 1 1 6 | 8 | 5 | 奇奇偶 |
| 24173 | 2025-03-08 | 9 3 2 | 14 | 7 | 奇奇偶 |
| 24172 | 2025-03-07 | 0 5 5 | 10 | 5 | 偶奇奇 |
| 24171 | 2025-03-06 | 8 8 1 | 17 | 7 | 偶偶奇 |
| 24170 | 2025-03-05 | 3 6 4 | 13 | 3 | 奇偶偶 |
| 24169 | 2025-03-04 | 2 0 9 | 11 | 9 | 偶偶奇 |
| 24168 | 2025-03-03 | 7 7 3 | 17 | 4 | 奇奇奇 |
| 24167 | 2025-03-02 | 1 4 5 | 10 | 4 | 奇偶奇 |
| 24166 | 2025-03-01 | 6 2 8 | 16 | 6 | 偶偶偶 |
| 24165 | 2025-02-28 | 0 0 4 | 4 | 4 | 偶偶偶 |
| 24164 | 2025-02-27 | 5 9 2 | 16 | 7 | 奇奇偶 |
| 24163 | 2025-02-26 | 3 1 7 | 11 | 6 | 奇奇奇 |
| 24162 | 2025-02-25 | 8 6 0 | 14 | 8 | 偶偶偶 |
| 24161 | 2025-02-24 | 4 2 3 | 9 | 2 | 偶奇奇 |
| 24160 | 2025-02-23 | 9 0 1 | 10 | 9 | 奇偶奇 |
| 24159 | 2025-02-22 | 2 5 6 | 13 | 4 | 偶奇偶 |
| 24158 | 2025-02-21 | 7 8 4 | 19 | 4 | 奇偶偶 |
| 24157 | 2025-02-20 | 0 2 2 | 4 | 2 | 偶偶偶 |
| 24156 | 2025-02-19 | 4 9 5 | 18 | 5 | 偶奇奇 |
| 24155 | 2025-02-18 | 1 6 7 | 14 | 6 | 奇偶奇 |
| 24154 | 2025-02-17 | 3 3 0 | 6 | 3 | 奇奇偶 |
| 24153 | 2025-02-16 | 8 1 2 | 11 | 7 | 偶奇偶 |
| 24152 | 2025-02-15 | 5 0 6 | 11 | 6 | 奇偶偶 |
| 24151 | 2025-02-14 | 9 9 4 | 22 | 5 | 奇奇偶 |
| 24150 | 2025-02-13 | 2 4 7 | 13 | 5 | 偶偶奇 |
| 24149 | 2025-02-12 | 6 3 1 | 10 | 5 | 偶奇奇 |
| 24148 | 2025-02-11 | 0 8 8 | 16 | 8 | 偶偶偶 |
| 24147 | 2025-02-10 | 7 5 2 | 14 | 5 | 奇奇偶 |
| 24146 | 2025-02-09 | 1 1 1 | 3 | 0 | 奇奇奇 |
| 24145 | 2025-02-08 | 4 0 3 | 7 | 4 | 偶偶奇 |
| 24144 | 2025-02-07 | 9 2 6 | 17 | 7 | 奇偶偶 |
| 24143 | 2025-02-06 | 5 8 0 | 13 | 8 | 奇偶偶 |
| 24142 | 2025-02-05 | 3 4 9 | 16 | 6 | 奇偶奇 |
| 24141 | 2025-02-04 | 2 2 5 | 9 | 3 | 偶偶奇 |
| 24140 | 2025-02-03 | 7 1 0 | 8 | 7 | 奇奇偶 |
| 24139 | 2025-02-02 | 6 6 8 | 20 | 2 | 偶偶偶 |
| 24138 | 2025-02-01 | 0 9 3 | 12 | 9 | 偶奇奇 |
| 24137 | 2025-01-31 | 4 5 7 | 16 | 3 | 偶奇奇 |
排列三近1000期号码分布显示:数字 3、7、2 出现频率最高(≥11%),而 0、8 略冷。和值集中在 9~16 区间,占比超过54%。跨度 4、5、7 为热门跨度。彩民可结合冷热号进行组选参考。
基于近1000期模型,组三 形态出现概率约27%,组六 占73%。和值15、16、17 近期较热。系统每周更新冷热遗漏,辅助您制定计划。关注“跨度振幅”可捕捉趋势。
❓ 排列三近1000期 · 常见问题与解答本页面数据源自体彩官方公开信息,经过多重校验,确保近1000期历史记录准确。每日自动更新,误差率低于0.1%。
可关注热号(如近期2,7,9)、和值区间(10-17)、跨度4-7。同时观察组三/组六形态遗漏,近1000期组三出现频次约270次,适合追冷或热。
是的,从2022年4月至今 (近1000期) 完整收录。页面展示最近50条,完整列表可通过筛选或接口拉取。
和值:三个开奖号码相加之和。跨度:最大号码与最小号码的差值。例如开奖 7 2 9,和值18,跨度7。这两项是分析排列三的重要指标。
每天开奖后2小时内更新,同时保留近1000期历史。遇休市日顺延。您可收藏本页随时查阅最新记录。
当前为响应式网页,适配手机。走势图功能即将上线,敬请期待。您可先参考表格数据及智能摘要。





